Для оклейки мы используем материалы только ведущих мировых производителей:
3M, Avery, Bruxsafol, MacTac, KPMF, Hexis, Oracal 970.
3M, Avery, Bruxsafol, MacTac, KPMF, Hexis, Oracal 970.
Мы не используем материалы азиатских производителей и усилителей клея!
ЦЕНЫ НА ПОЛНУЮ ОКЛЕЙКУ АВТОМОБИЛЯ
| Класс автомобиля | Вид плёнки | ||
|---|---|---|---|
| Матовая Глянцевая |
Шлифованный металл |
Хром | |
| «A» класс | 95 000 р. | 120 000 р. | 200 000 р. |
| «B» класс | 105 000 р. | 135 000 р. | 220 000 р. |
| «C» класс | 115 000 р. | 145 000 р. | 240 000 р. |
| «D» класс | 120 000 р. | 155 000 р. | 260 000 р. |
| «E» класс | 130 000 р. | 170 000 р. | 280 000 р. |
| «F» класс | 150 000 р. | 190 000 р. | 310 000 р. |
| Компактный кроссовер | 120 000 р. | 155 000 р. | 240 000 р. |
| Среднеразмерный кроссовер | 130 000 р. | 165 000 р. | 260 000 р. |
| Большой кроссовер | 145 000 р. | 180 000 р. | 280 000 р. |
| Кроссовер класса «Люкс» | 160 000 р. | 200 000 р. | 350 000 р. |
| Внедорожник | 145 000 р. | 180 000 р. | 290 000 р. |
| Пикап | 160 000 р. | 200 000 р. | 320 000 р. |
| Спорткупе | 170 000 р. | 200 000 р. | 310 000 р. |
Стоимость оклейки может быть увеличена для автомобилей имеющих дополнительный обвес или пакет.
ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКСНУЮ ОКЛЕЙКУ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЁНКОЙ
| Комплекс | Производитель плёнки | |
|---|---|---|
| Llumar PPF Gloss | Hexis BodyFence X | |
|
Комплекс №1
• Бампер передний • Капот • Фары |
50 000 р. | 40 000 р. |
|
Комплекс №2
• Капот • Крылья передние • Фары • Зеркала • Стойки |
55 000 р. | 45 000 р. |
|
Комплекс №3
• Бампер передний • Крылья передние • Капот • Фары • Зеркала • Стойки |
75 000 р. | 65 000 р. |
ЦЕНЫ НА ОКЛЕЙКУ ЗАЩИТНОЙ И АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЁНКОЙ
| Класс автомобиля | Вид плёнки | ||
|---|---|---|---|
| Антигравийная плёнка Llumar |
Антигравийная плёнка Hexis BodyFence X |
Защитная плёнка Ricochet HYBRID |
|
| «A» класс | 180 000 р. | 150 000 р. | 105 000 р. |
| «B» класс | 200 000 р. | 165 000 р. | 120 000 р. |
| «C» класс | 205000 р. | 170 000 р. | 125 000 р. |
| «D» класс | 215 000 р. | 180 000 р. | 130 000 р. |
| «E» класс | 235 000 р. | 200 000 р. | 145 000 р. |
| «F» класс | 260 000 р. | 220 000 р. | 160 000 р. |
| Компактный кроссовер | 210 000 р. | 175 000 р. | 130 000 р. |
| Среднеразмерный кроссовер | 225 000 р. | 190 000 р. | 140 000 р. |
| Большой кроссовер | 245 000 р. | 210 000 р. | 155 000 р. |
| Кроссовер класса «Люкс» | 270 000 р. | 230 000 р. | 170 000 р. |
| Внедорожник | 245 000 р. | 210 000 р. | 155 000 р. |
| Пикап | 280 000 р. | 245 000 р. | 180 000 р. |
| Спорткупе | 260 000 р. | 230 000 р. | 185 000 р. |
При оклейки автомобиля плёнкой - молдинги, накладки, решётка радиатора не включены в стоимость и считаются отдельно.
ЦЕНЫ НА ТОНИРОВКУ ФАР И ТОНИРОВКУ ФОНАРЕЙ
| Вид плёнки | Передние фары | Задние фонари | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| ПВХ плёнка | 3 000 р. - 5 000 р. | 4 000 р. - 7 000 р. | 2 000 р. - 4 000 р. |
| Полиуретан | 5 000 р. - 10 000 р. | 7 000 р. - 10 000 р. | 3 000 р. - 7 000 р. |







